2026年电子信息专业硕士点第一志愿研究生复试名单
方向1:新一代电子信息技术
序号 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路分析 | 总分 |
1 | 135736210700170 | 陈晓雪 | 68 | 77 | 90 | 128 | 363 |
2 | 135736210700219 | 姚蕊 | 59 | 73 | 94 | 134 | 360 |
3 | 135736210700200 | 梅王珍妮 | 56 | 76 | 104 | 119 | 355 |
4 | 135736210700189 | 姜海阳 | 69 | 66 | 110 | 109 | 354 |
5 | 135736210700178 | 丁叮 | 65 | 73 | 82 | 127 | 347 |
6 | 135736210700203 | 戚小云 | 56 | 79 | 82 | 130 | 347 |
7 | 135736210700211 | 王天程 | 60 | 74 | 73 | 113 | 320 |
8 | 135736210700228 | 赵阳 | 55 | 77 | 57 | 123 | 312 |
9 | 135736210700179 | 董洁 | 52 | 41 | 89 | 112 | 294 |
10 | 135736210700216 | 杨蕙瑄 | 56 | 58 | 62 | 115 | 291 |
11 | 135736210700181 | 龚沈吉 | 52 | 53 | 65 | 108 | 278 |
12 | 135736210700226 | 张青菁 | 54 | 48 | 49 | 119 | 270 |
方向2:软件工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 计算机学科专业基础 | 总分 |
1 | 135736210700222 | 曾子涵 | 60 | 80 | 93 | 78 | 311 |
2 | 135736210700197 | 刘彭钦 | 62 | 71 | 87 | 73 | 293 |
3 | 135736210700210 | 王佳佳 | 59 | 78 | 80 | 57 | 274 |
4 | 135736210700169 | 陈萍 | 53 | 78 | 84 | 58 | 273 |
5 | 135736210700193 | 刘爱民 | 60 | 71 | 64 | 70 | 265 |
6 | 135736210700182 | 顾莹莹 | 54 | 71 | 74 | 65 | 264 |